28.01.2025
Hârlău
Boxe 13,14,27,36,3756,72,80
Isaccea
Boxe 14,15,25,26,27,80
29.01.2025
Cocorasti colț
Boxe 12,38,43
Gugesti
Boxe 9,10,14,8,7,73
Mera
Boxe 8,10,9,11,44
Campineanca
Boxe 74,75,11,73
30.01.2025
Techirghiol
Boxe 75,74,5,6
Tomesti
Boxe 1,4,39,40
31.01.2025
Broșteni
Boxe 60,62,65,75,76,77,78,79,72,1
21.01.2025
Tibanesti
Boxa 50,51,74
V Livezi
Boxa 29,30,49,57,58,71,74,80
22.01.2025
Palanca
Boxa 31,52,72,74
Rociu
Boxa 75
23.01.2025
Stănilești
Boxa 22,23,80
Borosneu Mare
Boxa 31,32,33,20,21,74
26.01.2025
Marasesti
Boxa 17,18,19,34,35,72,80
27.01.2025
Pantelimon
Boxa 35,51
Bragadiru
Boxa 53,74,80
| 24.11.2025 Maicanesti Boxe 25,34,57,58,69,70 25.11.2025 Topliceni Boxe 37,51,72,77 Haghig Boxe 52,75,72,80,79,78,77 Vânători Boxe 7,8,9,76 03.12.2025 Aninoasa Boxe 42,63,72 04.12.2025 R de Jos 16,17,18,53,54,72,80 05.12.2025 Bragadiru Boxe 22,23,24,30,32,64,72,80 Odobesti Boxe 46 Vânători Boxe 64,80 P Stampei Boxe 48 08.12.2025 Lungani Boxe 60,61,62,72 09.12.2025 Dascalu Boxe 10,55,60,65,72 10.12.2025 Independența Boxe 56,57,58 11.12.2025 Cojasca Boxe 33,34,35,48,59,63,66,72,80 12.12.2025 Homocea Boxe 40,70,71,72,73 Campineanca Boxe 45,69,72 | 15.12.2025 Măgura Boxe 55,80,6 Tartasesti Boxe 1,2,3,80 Sl Moară Boxe 1,3,72,74 16.12.2025 Hârlău Boxe 45,35,38,73,80 Odobești Boxe 36 Pantelimon Boxe 36,74 17.12.2025 Ilieni Boxe 5,72 Leorda Boxe 6 18.12.2025 M Cașin Boxe 5,32,52 19.12.2025 Brahasesti Boxe 50,51,67,68,72,80 Bragadiru Boxe 49,80 Cornesti Boxe 49,80 22.12.2025 Bod Boxe 12,47 Domnești Boxe 11,72 23.12.2025 Câmpuri Boxe 8, 9, 48, 53, 54 Tifesti Boxe 9, 63 Jariștea Boxe 7, 8, 31, 63 |
23.12.2025
Suraia
Boxe 47,72
29.12.2025
C de vale
Boxe 19,20,21,25,26,28,72
30.12.2025
R de Jos
Boxe 13,14,15,27,42,56,57,58,63,74,80
31.12.2025
Campineanca
Boxe 18,28,29,47,55,72
| 24.11.2025 Maicanesti Boxe 25,34,57,58,69,70 25.11.2025 Topliceni Boxe 37,51,72,77 Haghig Boxe 52,75,72,80,79,78,77 Vânători Boxe 7,8,9,76 03.12.2025 Aninoasa Boxe 42,63,72 04.12.2025 R de Jos 16,17,18,53,54,72,80 05.12.2025 Bragadiru Boxe 22,23,24,30,32,64,72,80 Odobesti Boxe 46 Vânători Boxe 64,80 P Stampei Boxe 48 08.12.2025 Lungani Boxe 60,61,62,72 09.12.2025 Dascalu Boxe 10,55,60,65,72 10.12.2025 Independența Boxe 56,57,58 11.12.2025 Cojasca Boxe 33,34,35,48,59,63,66,72,80 12.12.2025 Homocea Boxe 40,70,71,72,73 Campineanca Boxe 45,69,72 | 15.12.2025 Măgura Boxe 55,80,6 Tartasesti Boxe 1,2,3,80 Sl Moară Boxe 1,3,72,74 16.12.2025 Hârlău Boxe 45,35,38,73,80 Odobești Boxe 36 Pantelimon Boxe 36,74 17.12.2025 Ilieni Boxe 5,72 Leorda Boxe 6 18.12.2025 M Cașin Boxe 5,32,52 19.12.2025 Brahasesti Boxe 50,51,67,68,72,80 Bragadiru Boxe 49,80 Cornesti Boxe 49,80 22.12.2025 Bod Boxe 12,47 Domnești Boxe 11,72 23.12.2025 Câmpuri Boxe 8, 9, 48, 53, 54 Tifesti Boxe 9, 63 Jariștea Boxe 7, 8, 31, 63 |
| 24.11.2025 Maicanesti Boxe 25,34,57,58,69,70 25.11.2025 Topliceni Boxe 37,51,72,77 Haghig Boxe 52,75,72,80,79,78,77 Vânători Boxe 7,8,9,76 26.11.2025 Draganesti Boxe 7,9 Pantelimon Boxe 72,67 | 27.11.2025 Maicanesti Boxe 19,20,21,71,75 28.11.2025 Comandău Boxe 50,72,31,80 Buda Boxe 26,27,28,31,33,41,50,73 02.12.2025 Al Ioan Cuza Boxe 3,27,30,39,43,46,47,72 SCOBINTI Boxe 44,49,11,12,80 |
31.10.2025 Domnești Boxa 57 03.11.2025 Cornatelul Boxa 37,42,51,52,73 04.11.2025 Reci Boxa 38,42,51,52,73 Ilieni Boxa 70,80 Sirna Boxa 9,79 Cornesti Boxa 58,48,72,73 05..11.2025 Pantelimon Boxa 8,33,43,74 06.11.2025 Pantelimon Boxa 7,72 Bragadiru Boxa 7,79 07.11.2025 Ozun Boxa 24,25,26,27,67,74 Domnești Boxa 7 10.11.2025 Zabala Boxa 50 11.11.2025 1decembrie Boxa 55,66,62,47 Hârlău Boxa 22,23,28,29,53 | 12.11.2025 Holboca Boxa 10,11,12,72 13.11.2025 Campineanca Boxa 20,21,30,53,64,73 Odobești Boxa 21,29,64,73 Fieni Boxa 19,54,76 14.11.2025 Mera Boxa 16,17,18,42,63,73 Techirghiol Boxa 54,74,80 17.11.2025 Al Ioan Cuza Boxa 6,31,33,34,35,36 18.11.2025 Bragadiru Boxa 56,71 Pantelimon Boxa 6,55,72,80 19.11.2025 Gropnita Boxa 4,5,6,40,65,80 Tulnici Boxa 55,59,60,66 20.11.2025 Paunesti Boxa 13.14,15,68,72 Campineanca Boxa 41 21.11.2025 Moroeni Boxa 1,2,3,7 Pietrosita Boxa 75,80 |
| 22.10.2025 Costeștii din Vale Boxe 1, 31, 47, 64, 66, 68, 71 Dobroiesti Boxe 53,73 23.10.2025 Piscu Boxe 14, 15, 54, 55, 73, 80 24.10.2025 Mărășești Boxe 13, 14, 34, 40, 57, 63, 65, 73, 74, 75, 82 27.10.2025 | Aninoasa Boxe 15, 73 28.10.2025 Bragadiru Boxa 69 Bucecea Boxa 4,5,6,73 29.10.2025 Gugești Boxe 17, 18, 37, 39, 40, 74, 80 Biliești Boxe 17, 42, 56, 74 Domnești Boxa 57 |
| 10.10.2025 Jaristea Boxa 7,8,9,26,27,50 13.10.2025 Hârlău Boxa 7,28,29,69 14.10.2025 Bod Boxa 30,32,45,47 Isaccea Boxa 10,12,38,39,74,46,80 15.10.2025 Dobarlau Boxa 14,15,40,41,46 Ilieni Boxa 70 SL.Moara Boxa 33 Domnești Boxa 48,74 | 16.10.2025 Marasesti Boxa 13,14,15,23,24,42,49,51,52,77,73 17.10.2025 Cocorasti Colț Boxa 22,23,31,47 Pantelimon Boxa 59,60,33,73,74 20.10.2025 Bod Boxa 56,62 Pufesti Boxa 19,20,21,47,59,74,76 21.10.2025 Bragadiru Boxa 4,5 Cotești Boxa 1,74,75 Campineanca Boxa 64,2,3,74 Odobești Boxa 35,1,2 |
| 09.09.2025 Modelu Boxa 16,17,18,37,39,60,65,71 Vânători Boxa 45 10.09.2025 Tomesti Boxa 44,48,53,73,74 Marasesti Boxa 65,1,2,3 11.09.2025 Gugesti 2,54,56,64,72,74 12.09.2025 Pantelimon 24.09.2025 Grajduri Boxa 24,30,31,32,39,50 Vânători Boxa 50 25.09.2025 Topliceni Boxa 22,23,35,45,75 Ilieni Boxa 59 Ozun Boxa 59,24,28,42,33 26.09.2025 1decembrie Boxa 1,2,3 Aninoasa Boxa 20,21,73 29.09.2025 Marasesti Boxa 60,49,30 | Pantelimon Boxa 19,21,31,54,63 30.09.2025 V Marului 1,11,12,48,73 V Lupului Boxa 10 01.10.2025 Homocea Boxa 55 Marasesti Boxa 5,6,57,4,5,6,62 02.10.2025 Cojasca Boxa 34,36,37,43,58,69,71 03.10.2025 S Ciorasti Boxa 73 Cotești Boxa 73 Vârfuri Boxa 51,53,4 06.10.2025 Marasesti Boxa 54,64,63,74,72 Hârlău Boxa 51,66,68 07.10.2025 Odobești Boxa 17,18 Horgesti Boxa 43,44,45,16 09.10.2025 Jaristea Boxa 7,8,9,26,27,50 |
| 09.09.2025 Modelu Boxa 16,17,18,37,39,60,65,71 Vânători Boxa 45 10.09.2025 Tomesti Boxa 44,48,53,73,74 Marasesti Boxa 65,1,2,3 11.09.2025 Gugesti 2,54,56,64,72,74 12.09.2025 Pantelimon Boxa 66 15.09.2025 Holboca 55,66,70,73,75 Campineanca Boxa 55,5,6,74 | Golești Boxa 4,5,6,74 16.09.2025 Măgura Boxa 69,73 17.09.2025 Cornesti Boxa 57,73 18.09.2025 Cacica 7,8,9,33,72 Bucecea Boxa 11,12,58,73 19.09.2025 1Decembrie 10,52,67,72 22.09.2025 Paunesti Boxa 25,26,65,73 23.09.2025 Ghelinta Boxa 24,27,28,29,65,73 23.09.2025 Zagon 47,56,40,41,45,75 |
| 01.08.2025 Odobești Boxa 70,73,74 01.08.2025 Fundeni Boxa 73 01.08.2025 Golești Boxa 37 04.08.2025 Tomesti Boxa 58,59 04.08.2025 Vânători Bo08.08.2025 Vânători Boxa 20,21,74 Ciocanesti Boxa 19,20,31,32,33,71,73 11.08.2025 Aninoasa Boxa 20,34,53,56 12.08.2025 Sl.Moldova Boxa 18 M.Casin Boxa 17,18,32,53,73 13.08.2025 Bucecea Boxa 16,17,49,55,73 14.08.2025 Cotești Boxa 43,63,64,65,73 Bod Boxa 35,38,54,72 18.08.2025 Lețcani Boxa 39,61,73 19.08.2025 Voinesti Boxa 1,2,3,4,5,674,75 20.08.2025 Techirghiol Boxa 54 Corbu Boxa 72,73,74,75 21.08.2025 Tataranu Boxa 72,73,74 V.Lupului Boxa 52 22.08.2025 Tifesti Boxa 48,66,73 | 25.08.2025 Bragadiru Boxa 22,23,24,39,73 1.Decembrie Boxa 24 26.08.2025 Sl.Ciorasti 70,73 Pantelimon Boxa 56,72 27.08.2025 Grindu Boxa 25,26,68,69,73 28.08.2025 C.Negri Boxa 20,21,27,29,64 Isaccea Boxa 19,20,27,29,64 01.09.2025 Cojasca Boxa 1,40,41,42,56,57,58,59,73,74 02.09.2025 Vidra Boxa 30,31,32,71,49 Vânători Boxa 43,49,50,73 03.09.2025 Tartasesti Boxa 1,47,59,73 Fieni Boxa 75 04.09.2025 Fundeni Boxa 36,37,60,61,65 05.09.2025 Hârlău Boxa 34,48,62,69,73 Darabani Boxa 2,3,33,51 |
| 01.08.2025 Odobești Boxa 70,73,74 01.08.2025 Fundeni Boxa 73 01.08.2025 Golești Boxa 37 04.08.2025 Tomesti Boxa 58,59 04.08.2025 Vânători Boxa 36,57,59,73 | 05.08.2025 Campineanca Boxa 21,25,69,73 05.08.2025 Jaristea Boxa 20,28,47,73 05.08.2025 Vânători Boxa 69,73 05.08.2025 Techirghiol Boxa 51,72 06.08.2025 Bragadiru Boxa 48 07.08.2025 Golești Boxa 52,42 07.08.2025 Pantelimon Boxa 29,30,48,57,73 |
| 02.07.2025 Cornesti Boxa 52,73,74,75 03.07.2025 Roma Boxa 32,43,44,45,46,47,50,73,74 04.07.2025 Sl Moldova Boxa 37 07.07.2025 Ruginesti Boxa 24,27,28,44,65,66 08.07.2025 T Bujor Boxa 29,30,64,72 08.07.2025 Dra14.07.2025 Vânători Boxa 23,28,41,50,72 14.07.2025 Odobești Boxa 40,50 14.07.2025 Zagon Boxa 51,73 15.07.2025 Domnești Boxa 42,50 15.07.2025 Techirghiol Boxa 53,73 16.07.2025 Măgura Boxa 48,25,74 16.07.2025 Sl.Moldova Boxa 74 17.07.2025 Voinesti Boxa 7,8,9,72,73,74,75 22.07.2025 Voinesti Boxa 1,2,3,4,5,6,72,73,74 23.07.2025 Vânători Boxa 54,55 23.07.2025 Bod Boxa 43,54,55 24.07.2025 Pufesti Boxa 47,56,61,72 | 4.07.2025 Odobești Boxa 47 24.07.2025 Bragadiru Boxa 52,49,72 25.07.2025 Motaieni Boxa 62 25.07.2025 Vânători Boxa 62,63 28.07.2025 Palanca Boxa 26,46,67,73,74 28.07.2025 Valea Crișului Boxa 60,64,65,66,68,73,74 29.07.2025 Pantelimon Boxa 60 29.07.2025 Homocea Boxa 73,74,75 30.07.2027 Izvoarele Boxe 27, 44, 56, 73 30.07.2025 Cornești Boxe 27, 56, 73 31.07.2025 Hârlău Boxe 22, 23, 24, 45, 73 |
| 02.07.2025 Cornesti Boxa 52,73,74,75 03.07.2025 Roma Boxa 32,43,44,45,46,47,50,73,74 04.07.2025 Sl Moldova Boxa 37 07.07.2025 Ruginesti Boxa 24,27,28,44,65,66 08.07.2025 T Bujor Boxa 29,30,64,72 08.07.2025 Draganesti Boxa 65 | 09.07.2025 Odobești Boxa 23,31,32,33,34,35,59,60 09.07.2025 Paunesti Boxa 55,56,73 10.07.2025 Odobești Boxa 31,57,58 10.07.2025 Gugesti Boxa 23,38 10.07.2025 Homocea Boxa 54 11.07.2025 Darabani Boxa 22,39 11.07.2025 Bucecea Boxa 1,2,3,73,74 |
23.06-25.06.2025
Vânători
Boxa 7,8,73
Draganesti
2,38,49
Dranceni
Boxa 11,12,26,67,68
Buciumeni
Boxa 67,74
02.06.2025-23.06.2025
| Cojasca Boxa 48,62,63,64,74,73,75 Cornesti Boxa 44,58,73 Piscu Boxa 5,51,73 Bragadiru Boxa 54,72 Dascalu Boxa 52,53,74 Racoasa 13,14,15,73 Brahasesti Boxa 5,62,63,73,74,75 Haghig Boxa 55 Ciocanesti Boxa 49,55,72,73,74,75 Cotești Boxa 66,74 | M Cașin Boxa 34,56,69,73 Sîrna Boxa 17,18,33,73 Zagon Boxa 20,21,42,60 Aninoasa Boxa 16,19,28,73 Homocea Boxa 47,73,74 Zabala Boxa 55,74 Gugesti Boxa 22,23,24,73 Pantelimon Boxa 29 Dobroiesti Boxa 56 | Vidra Boxa 59,73 Sl Ciorasti Boxa 39 Holboca Boxa 22,30,47,73 Bragadiru Boxa 75,72 Tataranu 25,31,69,71 Odobești Boxa 56,71 Jaristea Boxa 48,61 Roma 1,2,3,49,72 Cacica Boxa 9,62,63 |
26/27/28/29/30.05.2025
Tifesti
Boxa 31,45,63,73,74
Tartasesti
Boxa 9,30,61,73
Valea Mărului
Boxa 9,29,39,43,56,73
Pietrosita
Boxa 36,72
1Decembrie
Boxa 10,11,12,72,73,74,75
Paunesti
Boxa 15,30,57
Homocea
Boxa 62
Dobroiesti
Boxa 57,72
Pantelimon
Boxa 4,45,75
21/22/23.05.2025
Măgura
Boxa 8,39,61,67
Hârlău
Boxa 63,67
Darabani
Boxa 60,64,65,75
Vânători
Boxa 43,67,72,73
Homocea
Boxa 63,64,74
Lețcani
Boxa 7,32,73
V Lupului
Boxa 7,65,67
12-20.05.2025
Sîrna
Boxa 23,24,36,61,72
V.Livezi
Boxa 56,57,58,74
Clinceni
Boxa 36,37,62
Corbu
Boxa 22,52,75
Gugesti
Boxa 38,68,72
Odobești
Boxa 49
Buda
Boxa 1,2,3,47,52,72
Bragadiru
Boxa 3,32,75
Piscu
Boxa 71
Independența
Boxa 6,25,26,27,74
Dobrovat
Boxa 56,57,4,5,6
Palanca
Boxa 56,57,40,41,42,4,5,6
Tomesti
Boxa 9,44,50,59
6/07/08/09.05.2025
Cornesti
Boxa 33,34,72
Candesti
Boxa 34,35,19,20,72
Băneasa
Boxa 9,21,56,73
Homocea
Boxa 48,57
Campineanca
72,73,74,75
Dobroiesti
Boxa 38
Domnești
Boxa 44,50,51,74
Techirghiol
Boxa 62
05.05.2025
Hârlău
Boxa 51,53,46
Ozun
Boxa 75,49
28/29/30/01-04/05.2025
1Decembrie –
Boxa 40
Bucecea
11,12,29,65,72
Tifesti
Boxa 2,43
Valea Mărului
10,17,18,30,31,32,69,72,47
Măgura
Boxa 16,17,30,69,72
Vânători
Boxa 1,48,73
Cotești
Boxa 48
24/25/28.04.2025
Cornesti
Boxa 22,45,66,67,73
Comisani
Boxa 47,74,75
Paunesti
Boxa 5,74,75
Cotești
Boxa 52
Pantelimon
Boxa 29,55,56
16/17.04.2025
Izvoarele
Boxa 1,7
Popești
Boxa 2,3,28,62
15.04.2025
Domnești
Boxa 58,59,60
Techirghiol
Boxa 61
14.04.2025
Hârlău
Boxa 7, 8, 39, 43, 58, 59, 74
Pantelimon
Boxa 62,63,43
04/07/08/09/10/11.04.2025
Izvoarele
Boxă 55
Pantelimon
Boxa69,73
Tomesti
Boxa19,20,21,40,73
Darabani
43,44,13,14
Aninoasa
Boxă 11,12,32,37,38,39,72
Vânători
Boxă 16,17,29,30
Gugesti
Boxă 8,11,17,18,35,72
Cotești
65,42,40,41,74,73,72
Mera
Boxa53,47
Ciocănești
Boxă 7,8,70,71,72,73
Sirna
Boxa 33,65,74
03.04.2025
Techirghiol
Boxa 44,48,52,55,73
01/02.04.2025
Izvoarele
Boxă 54
Odobesti
Boxa 41,49,67
Sl Ciorasti
Boxa 5,28,37
Vizantea
Boxa 4,31,35,51,73
Homocea
Boxa 25,26,27,64
30/31.03.2025
Vânători
Boxa 50,72,74
Izvoarele
Boxa 54
Homocea
Boxa 51,47,75
21/23/25/26/27/28.03.2025
Izvoarele
Boxa 33,57,74
Sl.Moldova
Boxa 35,74
Hârlău
Boxa 7,21,24,58,59
Pantelimon
Boxa 8,9,53,54,57,58,75
Golești
Boxa 8
Tifesti
Boxa 22,23,24,60,61,62
Fieni
Boxa 1,45,66
Stănilești
Boxa 2,3,44,46,63,74
Valea Lupului
Boxa 43,56,75
Măgura
Boxa 56
14/17/18/19/20.02.2025
Golești
Boxa:53,56,72
Pantelimon
Boxă:2,12,34,40,42
Darabani
Boxa:10,13,14,15,36,68,74
Jaristea
Boxa:16,17,18,29,30,65
Campineanca
Boxa:46
Sl.Ciorasti
Boxa:57
14/17/18/19/20.02.2025
Golești
Boxa:53,56,72
Pantelimon
Boxă:2,12,34,40,42
Darabani
Boxa:10,13,14,15,36,68,74
Jaristea
Boxa:16,17,18,29,30,65
Campineanca
Boxa:46
Sl.Ciorasti
Boxa:57
10/11/12/13/14.03.2025
Aninoasa
Bx:11,25,56
Campineanca
Bx:54
Cotești
Bx:31,39,54
Domnești
Bx:11,26,27,49
Clinceni
Bx:30,38,45,52
Măgura
64
04/05/06/07.03.2025
Pantelimon
Bx:19/20/23
Bezdead
Bx:21,24
Vărbilău
Bx:19,37,41,47,48,74
Grajduri
Bx:4,5,6,38
Tomesti
74,28
M.Casin
Bx:22,42,50,51
1Decembrie
Bx:45,75,
Bragadiru
Bx:45
17/18/19/20/21.02.2025
Magura-BC
BX:51,53
Cotești/Odobesti-VN
Bx:27,31,49,71,76,11,73
Campineanca /Pufesti-VN
BX:54,75,10,25,26,30,54,72,73,74,75
Bragadiru-IF
BX:39,61,72,73
Piscu-GL
BX:18,61,65,66
24/25/26/27/28.02.2025
Homocea-VN
BX:55,72,73,74,75
Dranceni-VS
Bx:16,17,18,64
Vanatori-VN
Bx:6,8,74
Domnești/Bragadiru-IF
1,36,40,42,73,62,74,75
Holboca-IS
Bx:1,2,3,29,32,58
Bucecea-BT
Bx:57,8,9,72,73,74,75
Dascalu-IF
Bx:7,60,63,67,72,73,74
03.03.2025
Tataranu-VN
BX:22,23,24,33,34,35,59